

CUB CADET Z9 183id Zero-Turn Aufsitzmäher
17,999.00 € Original Preis wurde: 17,999.00 €.13,589.81 €Der aktuelle Preis ist: 13,589.81 €.
Highlights:
- Schnittbreite 183 cm
- Getriebe Parker HTG 16cc
- Geräteleistung 28Kw / 2.500 kW/min -1
- Empf. Flächenleistung 18.000 m 2 /h
Z9 183id – Zero-Turn Aufsitzmäher 183cm – Kawasaki Motor
Der neue Cub Cadet Z-Turn Z9 183id ist ein kommerzieller Zero-Turn-Mäher mit extrem breiter Doppelbereifung – entwickelt, um auch steilste Hänge bis zu 25° Neigung mühelos zu bewältigen. Darüber hinaus überzeugt er durch ein extrem robustes und mehrfach verstärktes Stahlmähdeck, eine überragende Mähleistung und luftgefederten Sitzkomfort. Dieser Top-Line Zero-Turn ist ideal für Gemeinden, gewerbliche Nutzer und Besitzer großer Grundstücke mit
anspruchsvollem Gelände.
Produkt Vorteile
HÖCHSTE MÄHPERFORMANCE
Dank der überragenden technischen Ausstattung sind schnurgerade Mählinien, Null-Wendekrei
Genießen Sie mit den Komfortmerkmalen den ganzen Arbeitstag über eine ruhige Fahrt. Beim exklusiven Air-Ride-Sitz können Sie dazu die SitzfestigELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES MÄHDECK
Passen Sie das Mähdeck den jeweiligen Erfordernissen an – ein Knopfdruck genügt.
UNÜBERTROFFENE STEIGFÄHIGKEITEN
Extrem breite Doppelbereifung und die Vierradlenkung sorgen für höchste Stabilität und Präzision auch an steilen Hängen mit bis zu 25° Neigung.
SPARSAMES KRAFTPAKET
Durch die elektronische Direkteinspritzung kombiniert der robuste Kawasaki Motor höchste Leistungsfähigkeit mit einem vergleichsweise geringen Verbrauch.
ZUVERLÄSSIG UND SICHER
Auf den neuen Z9 183id gewährt Ihnen Cub Cadet die beste Qualität für Profianwender
Technische Daten
MOTOR | Z7 183id | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki FX1000V EFI mit Benzindirekteinspritzung | |||
Hubraum (cm3) | 999 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 21,0 kW / 2.750 min-1 | |||
Zylinder | V-Twin Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 2 x 34 l | |||
Schmierung | Ölschmierung | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Parker HTG 16cc | |||
Geschwindigkeit (max) | Stufenlos verstellbar | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 18000 | |||
Schnittbreite / Schnitthöhe | 183 cm / 26 – 127 | |||
Mähoptionen | 2-in-1 | |||
Messeranzahl | 3 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
Schneidstufen | 17 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 + 2 Roller | |||
Waschdüse/Mulchkeil | – / Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | – | |||
Deflector | Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Stoßstange / | – / Standard | |||
Min. Wenderadius (cm) (cm) | 0 cm | |||
Reifengröße (vorne/hinten) | 16 x 6,5 / 24 x 12 | |||
Radlager | Kugellager | |||
Durchsteigerahmen | Standard | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
Scheinwerfer | – | |||
Stundenzähler / Serviceanzeige | standard | |||
Sicherheitssysteme | Überrollbügel | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Soft-Grip | |||
Werkzeugbox / 12 Volt Anschluss | Standard | |||
ardRückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 226 cm / 185 cm / 131 cm | |||
Gewicht (netto) (kg) | 780 kg |
VERWANDTE PRODUKTE
BLACK EDITION® BL 300/106 Twin HK Rasentraktor inkl. Schneeschild 120 Plus
In stock
CUB CADET LR1 MR76 Mini-Rider
In stock
MTD Optima 76 SDE Mini-Rider
In stock
STIGA Estate 384 Rasentraktor – Essential
In stock
STIGA Swift 372e Akku-Rasentraktor – Experience
In stock
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.