

CUB CADET XT3 QR106 Rasentraktor
7,299.00 € Original Preis wurde: 7,299.00 €.3,623.40 €Der aktuelle Preis ist: 3,623.40 €.
Highlights:
- Schnittbreite 98-110 cm
- Getriebeart Hydrostat
- Motorvariante 2 Zylinder
- Antriebsart Heckantrieb
CUB CADET XT3 QR106 Rasentraktor mit Differentialsperre – Modell 2024
Der neue Cub Cadet Rasentraktor XT3 QR106 Modell 2024 mit Heckauswurf und Differentialsperre und Tight Turn Xtrem Vorderachse mit 17cm Wenderadius ist dieneueste Generation der Gartentraktoren der XT SERIES. Diese Cub Cadet Aufsitzmäher setzen neue Massstäbe in Sachen Stärke, Performance und robustester Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten.
Der Cub Cadet Rasentraktor der Serie XT3 bietet Ihnen ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT3 Cub Cadet Rasentraktoren sind sehr wendige und optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände.
Produkt Vorteile:
MAXIMALE STÄRKE UND POWER FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN
Der Cub Cadet XT3 bietet Ihnen ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT3 Rasentraktoren sind optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände, zum Transportieren und für den Einsatz zusätzlichen Zubehörs in jeder Jahreszeit.
Tight Turn EXTREM
Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN xTREME Vorderachse
DIE BESTEN RASENTRAKTOREN DIE Cub Cadet JE GEBAUT hat
Sie erwarten Stärke, Beständigkeit und kraftvolle Leistung von einem Rasentraktor. Erwarten Sie jetzt ruhig mehr. Denn mit den neuen Cub Cadet Modellen der XT ENDURO SERIES erleben Sie die stärksten Rasentraktoren, die der Markt je gesehen hat
All Ground Tration / Differentialsperre
Optimale Zugkraft auch auf schweren und anspruchsvollen Terrains – dank mechanischer Traktion der Differentialsperre. !
GRÖSSTES FANGKORBVOLUMEN AM MARKT
Riesiges 360 Liter Fassungsvermögen sorgt für höchste Effizienz.
ANTI-STAUB-SYSTEM
Heckauswurf mit Mehrschicht-Staubschürze in Ausstattung enthalten, schützt vor umherwirbelndem Gras und Schmutz
KRAFTVOLLER KAWASAKI V-TWIN-MOTOR
Zweizylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Technische Daten
MOTOR | XT3 QR106 | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki | |||
Hubraum (cm3) | 726 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8000 | |||
Schnittbreite | 106 | |||
Schnitthöhe | 25–100 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard /(196-550-000) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 360 l, mit Anti-Staub-System/– | |||
Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange | |||
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 267 / 110 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 268 |
VERWANDTE PRODUKTE
HUSQVARNA R 214TC Aufsitzrasenmäher inkl. Mähdeck Combi 94
In stock
HUSQVARNA TC 138L Rasentraktor inkl. Winterpaket 120 Plus
In stock
MTD Optima 76 SDE Mini-Rider
In stock
MTD Smart RE 125 Rasentraktor
In stock
STIGA Swift 372e Akku-Rasentraktor – Experience
In stock
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.